Senarai Pelajar Cemerlang SMA 2012
- Perincian
- Kategori: Kurikulum
- Diterbitkan pada Isnin, 25 Februari 2013 07:03
- Ditulis oleh superadmin
- Hit: 128
Senarai Pelajar Mumtaz ( SMA 2012 )
| BIL | NAMA PENUH | PERATUS |
| 1 | MUHAMMAD ZAINUDDIN BIN ARRIAFDI | 96% |
| 2 | NUR ADZLIA BT MUKHLIS | 95% |
| 3 | MAIZATUZ ZAHRA BT MOHD LATIF | 93% |
| 4 | NUR ALYA IZZATI BT MOHD YUSAN | 93% |
| 5 | NURUSSYIFA' BT ZAKARIA | 93% |
| 6 | FARHATIN NAJWA BT BAHTIYAR | 93% |
| 7 | JULIANA HUDA BT ZULKEPLI | 93% |
| 8 | NURUL EZZATY BT ZAKARIAH | 92% |
| 9 | NUR MARDHIATUAINI BT CHE ZOL | 92% |
| 10 | MUHAMMAD HARIZ BIN HASMI | 92% |
| 11 | NUR SAIDAH BT MOHAMED RAZIF | 92% |
| 12 | AIMAN MUKHLIS BIN NOR HARIDAN | 91% |
| 13 | PUTERI AMINAH BT MEGAT OMAR | 91% |
| 14 | NUR FATIHAH BT JAHARUDIN | 91% |
| 15 | NUR HUMAIRA BT MEFTAHUDDIN | 91% |
| 16 | NOR SYAHIRAH BT PANIDAR | 91% |
| 17 | MUHAMMAD NURFATHI BIN ABDUL HAMID | 90% |
| 18 | AIN ZAHIRAH BT MOHD ZAHID | 90% |
| 19 | NUR ZAHIRAH BT ZAINOL ABIDIN | 90% |
| 20 | RAIHANAH BT MOHAMAD ASRI | 90% |
| 21 | NUR EZZATI BT ZAKARIA | 90% |
Senarai Pelajar Cemerlang PMR 2012
- Perincian
- Kategori: Kurikulum
- Diterbitkan pada Isnin, 25 Februari 2013 06:35
- Ditulis oleh superadmin
- Hit: 177
Senarai Pelajar Cemerlang PMR 2012 : 9 A
| BIL | NAMA PENUH |
| 1 | IQRAM BIN RAMSHAMSO |
| 2 | MUHAMMAD AL - HAKIM BIN ABDUL RAZAK |
| 3 | MUHAMMAD ARFAN BIN MOHD ZAKI |
| 4 | MUHAMMAD AZHAN FIKRY BIN ZULKIFLI |
| 5 | MUHAMMAD HAZIQ BIN ZULKIFLI NOOR |
| 6 | MUHAMMAD SHAHIR AQIL BIN MOHD NASIR |
| 7 | MUIZZUDDIN BIN MAHADI |
| 8 | ANIS HANANI BT AMRAN HALIMI |
| 9 | FATIN AMIRAH BT ABDULLAH |
| 10 | NUR AISYAH BT MOHAMED IBRAHIM |
| 11 | NUR ATHIRAH BT AGUS SALIM |
| 12 | NUR FATIN NABILAH BT MOHD SABRI |
| 13 | NUR FATIN NAJIHAH BT ABDUL SAMAD |
| 14 | NUR HIDAYAH BT MOHD FADHLI |
| 15 | NURSYAKIRAH BT AZMAN |
| 16 | NURUL BALQIS BT ABU BAKAR |
| 17 | NURUL IZZATI BT MOHD RASHID |
| 18 | NURUL LIYANA BT ABDUL GHAFAR |
| 19 | SITI NADIAH BT REDZUAN |
| 20 | SYAHIDA BT ZULKIPLE |
| 21 | WAN NOOR ATHINA BT WAN MOHD RASDI |
| 22 | ATIKAH BINTI ZAKARIA |
| 23 | FAIZZUDDIN BIN NASARUDDIN |
| 24 | MUHAMMAD AIMAN BIN GHAZALI |
| 25 | MUHD SYAFIQ BIN BAHRUDIN |
| 26 | NUR EZZAH SYAFIQAH BT ROHAILY |
| 27 | NURIN ARIFAH BT MOHD YUSOFF |
| 28 | SITI NUR ADLEENA BT NORADZMI |
| 29 | SITI NURMALIHAH SARAH BT MOHD SAID |
| 30 | WAN SITI AMINAH BT WAN NIZU |
| 31 | ZATUL - ILLIA BT HUSSIN |
| 32 | SYAHIRAH HUSNA BT SUHAIMI |
Analisa PMR 2012
- Perincian
- Kategori: Kurikulum
- Diterbitkan pada Rabu, 26 Disember 2012 11:18
- Ditulis oleh superadmin
- Hit: 527
| SEKOLAH AGAMA MENENGAH HULU LANGAT BT 10 CHERAS | |||||||||||||||
| ANALISIS KEPUTUSAN PELAJAR MENDAPAT GRED A KESELURUHAN | |||||||||||||||
| PMR 2012 | |||||||||||||||
| PERBANDINGAN DARI TAHUN 2007-2012 | |||||||||||||||
| KEPUTUSAN PEPERIKSAAN | |||||||||||||||
| TAHUN (CALON DAFTAR) | 9A | % | 8A | % | 7A | % | 6A | % | 5A | % | BIL LULUS | % | BIL GAGAL | % | GPS |
| 2012 (194) | 32 | 16.49% | 42 | 0.22 | 29 | 0.15 | 25 | 0.13 | 16 | 0.08 | 189 | 97.42% | 5 | 2.58% | 1.45 |
| 2011 (188) | 52 | 27.66 | 20 | 10.64 | 17 | 9.04 | 22 | 11.70 | 21 | 11.17 | 182 | 96.81 | 6 | 3.19 | 1.49 |
| 2010 (203) | 59 | 29.06 | 30 | 14.78 | 20 | 9.85 | 19 | 9.36 | 14 | 6.9 | 200 | 98.52 | 3 | 1.48 | 1.45 |
| 2009 (205) | 48 | 23.4 | 30 | 14.6 | 29 | 14.2 | 21 | 10.2 | 12 | 5.9 | 197 | 96.10 | 8 | 3.90 | 1.49 |
| 2008 (182) | 30 | 16.7 | 26 | 14.3 | 28 | 15.4 | 22 | 12.1 | 19 | 8.0 | 178 | 97.80 | 4 | 2.20 | 1.50 |
| 2007 (200) | 33 | 17.0 | 36 | 18.0 | 24 | 12.0 | 25 | 12.5 | 16 | 8.0 | 190 | 95.00 | 10 | 5.00 | 1.56 |
| ANALISIS KEPUTUSAN PMR 2012 | ||||||||||||||||||||
| PERBANDINGAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN 2012-2011 | ||||||||||||||||||||
| MP | TAHUN | BIL. CALON | KEPUTUSAN PEPERIKSAAN | |||||||||||||||||
| LULUS | GAGAL | GPMP | ||||||||||||||||||
| A | % | B | % | C | % | D | ABCD | % | E | % | ||||||||||
| B. MELAYU | 2012 | 194 | 172 | 88.7 | 22 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 194 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.11 | ||||||
| B. MELAYU | 2011 | 188 | 130 | 69.1 | 58 | 30.9 | 0 | 0.0 | 0 | 188 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.31 | ||||||
| B.INGGERIS | 2012 | 194 | 48 | 24.7 | 80 | 41.2 | 52 | 26.8 | 11 | 191 | 98.5 | 3 | 1.5 | 2.18 | ||||||
| B.INGGERIS | 2011 | 188 | 106 | 56.4 | 55 | 29.3 | 17 | 9.0 | 10 | 188 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.63 | 32 | |||||
| MATEMATIK | 2012 | 194 | 164 | 84.5 | 20 | 10.3 | 9 | 4.6 | 1 | 194 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.21 | 35 | |||||
| MATEMATIK | 2011 | 188 | 148 | 78.7 | 28 | 14.9 | 7 | 3.7 | 5 | 188 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.30 | 19 | |||||
| SAINS | 2012 | 194 | 108 | 55.7 | 66 | 34.0 | 16 | 8.2 | 4 | 194 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.57 | 10 | |||||
| SAINS | 2011 | 188 | 102 | 54.3 | 53 | 28.2 | 25 | 13.3 | 8 | 188 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.68 | 8 | |||||
| SEJARAH | 2012 | 194 | 150 | 77.3 | 37 | 19.1 | 7 | 3.6 | 0 | 194 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.26 | 3 | |||||
| SEJARAH | 2011 | 188 | 139 | 73.9 | 39 | 20.7 | 8 | 4.3 | 2 | 188 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.32 | 2 | |||||
| GEOGRAFI | 2012 | 194 | 122 | 62.9 | 42 | 21.6 | 29 | 14.9 | 1 | 194 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.53 | 1 | |||||
| GEOGRAFI | 2011 | 188 | 125 | 66.5 | 28 | 14.9 | 32 | 17.0 | 3 | 188 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.54 | 110 | |||||
| KHB PIL 1 (KT) | 2012 | 95 | 83 | 87.4 | 8 | 8.4 | 4 | 4.2 | 0 | 95 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.17 | ||||||
| KHB PIL 1 (KT) | 2011 | 85 | 75 | 88.2 | 7 | 8.2 | 2 | 2.4 | 1 | 85 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.16 | ||||||
| KHB PIL 2 (ERT) | 2012 | 99 | 91 | 91.9 | 7 | 7.1 | 1 | 1.0 | 0 | 99 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.09 | ||||||
| KHB PIL 2 (ERT) | 2011 | 103 | 81 | 78.6 | 15 | 14.6 | 7 | 6.8 | 0 | 103 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.28 | ||||||
| PEND ISLAM | 2012 | 194 | 146 | 75.3 | 45 | 23.2 | 3 | 1.5 | 0 | 194 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.26 | ||||||
| PEND ISLAM | 2011 | 188 | 141 | 75.0 | 44 | 23.4 | 3 | 1.6 | 0 | 188 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1.27 | ||||||
| B. ARAB | 2012 | 194 | 94 | 48.5 | 53 | 27.3 | 38 | 19.6 | 7 | 192 | 99.0 | 2 | 1.0 | 1.81 | ||||||
| B. ARAB | 2011 | 188 | 73 | 38.8 | 41 | 21.8 | 50 | 26.6 | 18 | 182 | 96.8 | 6 | 3.2 | 2.16 | ||||||
| GPS | 2012 | 1.45 | PERATUS LULUS | 2012 | 97.42% | |||||||||||||||
| GPS | 2011 | 1.49 | PERATUS LULUS | 2011 | 96.80% | |||||||||||||||
| GPS | 2010 | 1.45 | PERATUS LULUS | 2010 | 98.52% | |||||||||||||||
| GPS | 2009 | 1.49 | PERATUS LULUS | 2009 | 96.10% | |||||||||||||||
Analisa Keputusan SMA 2012
- Perincian
- Kategori: Kurikulum
- Diterbitkan pada Rabu, 20 Februari 2013 01:53
- Ditulis oleh superadmin
- Hit: 114
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL MENENGAH AGAMA (S.M.A) 2012
SEKOLAH AGAMA MENENGAH HULU LANGAT, BT.10 CHERAS.
|
BIL. CALON |
CALON AMBIL |
PANGKAT |
LULUS |
% |
PRESTASI SEKOLAH |
GPS SEKOLAH |
|||||||||
|
MZ |
% |
J.J |
% |
J |
% |
MQ |
% |
DF |
% |
||||||
|
152 |
148 |
21 |
14.2 % |
61 |
41.2 % |
38 |
25.7 % |
25 % |
16.9 % |
3 |
2 % |
145 |
98% |
é 5.4% |
2.36 |
ANALISis MATA PELAJARAN SIJIL MENENGAH AGAMA 2012
SEKOLAH AGAMA MENENGAH HULU LANGAT, BT.10 CHERAS
|
BIL |
MATA PELAJARAN |
BIL. CALON |
BIL AMBIL |
PANGKAT |
LULUS |
GAGAL |
|||||||||
|
MZ |
% |
J.J |
% |
J |
% |
MQ |
% |
JUM. |
% |
JUM. |
% |
||||
|
1 |
B.ARAB 1 |
152 |
148 |
11 |
7.43% |
39 |
26.3% |
45 |
30.4% |
35 |
23.6% |
130 |
87.8% |
18 |
12.2% |
|
2 |
B.ARAB 2 |
152 |
148 |
35 |
23.6% |
63 |
42.5% |
32 |
21.6% |
15 |
10.1% |
145 |
98.0% |
3 |
2.0% |
|
3 |
FEQAH/TAUHID |
152 |
148 |
24 |
16.2% |
33 |
22.3% |
38 |
25.6% |
32 |
21.6% |
127 |
85.8% |
21 |
14.2% |
|
4 |
TAFSIR /HADIS |
152 |
148 |
59 |
39.8% |
39 |
26.3% |
26 |
17.5% |
17 |
11.4% |
141 |
95.2% |
7 |
4.8% |
|
5 |
TARIKH ISLAM |
152 |
148 |
12 |
8.1% |
60 |
40.5% |
46 |
31.1% |
28 |
18.9% |
146 |
98.6% |
2 |
1.4% |
|
6 |
AL-QURAN |
152 |
148 |
132 |
89.2% |
16 |
10.8% |
0 |
0.0% |
0 |
0.0% |
148 |
100% |
0 |
0.0% |
Jadual Waktu Peperiksaan Percubaan SPM 2012
- Perincian
- Kategori: Kurikulum
- Diterbitkan pada Sabtu, 14 Julai 2012 02:45
- Ditulis oleh superadmin
- Hit: 3222
Jadual Waktu Peperiksaan Percubaan SPM Tahun 2012 Negeri Selangor
| Rabu (29 Ogos) | Bahasa Melayu (Kertas 1) | 7.45-10.00 |
| Bahasa Melayu (Kertas 2) | 10.30-1.00 | |
| Khamis (30 Ogos) | Bahasa Inggeris (Kertas 1) | 7.45-9.30 |
| Bahasa Inggeris (Kertas 2) | 10.45-1.00 | |
| Isnin (3 September) | Matematik (Kertas 1) | 7.45-9.00 |
| Matematik (Kertas 2) | 10.30-1.00 | |
| Selasa (4 September) | Sejarah (Kertas 1) | 7.45-8.45 |
| Sejarah (Kertas 2) | 10.30-1.00 | |
| Khamis (6 September) | Pendidikan Syariah Islamiah (Kertas 2) | 7.45-10.15 |
| Pendidikan Syariah Islamiah (Kertas 1) | 11.45-1.00 | |
| Jumaat (7 September) | Fizik (Kertas 1) | 7.45-9.00 |
| Fizik (Kertas 2) | 9.00-12.15 | |
| Isnin (10 September) | Biologi (Kertas 1) | 7.45-9.00 |
| Biologi (Kertas 2) | 10.30-1.00 | |
| Sains (Kertas 1) | 7.45-9.00 | |
| Sains (Kertas 2) | 10.30-1.00 | |
| Selasa (11 September) | Fizik (Kertas 3) | 7.45-9.15 |
| Biologi (Kertas 3) | 10.45-12.15 | |
| Rabu (12 September) | Kimia (Kertas 1) | 7.45-9.00 |
| Kimia (Kertas 2) | 10.30-1.00 | |
| Ekonomi Asas (Kertas 1) | 7.45-9.00 | |
| Ekonomi Asas (Kertas 2) | 11.00-1.00 | |
| Khamis (13 September) | Kimia (Kertas 3) | 7.45-9.15 |
| Pendidikan Alquran dan Assunnah | 10.30-1.00 | |
| Jumaat (14 September) | Matematik Tambahan (Kertas 1) | 7.45-9.45 |
| Matematik Tambahan (Kertas 2) | 10.00-12.30 | |
| Selasa (18 September) | Bahasa Arab Tinggi (Kertas 2) | 7.45-10.15 |
| Bahasa Arab Tinggi (Kertas 1) | 11.00-12.15 | |
| Khamis (20 September) | Prinsip Perakaunan (Kertas 1) | 7.45-9.00 |
| Prinsip Perakaunan (Kertas 2) | 9.45-12.15 |
Tarikh Akhir Key-In Markah : 5 Oktober 2012
Artikel Lagi...
Laman 1 of 4
- Mula
- Sebelum
- 1
- 2
- 3
- 4
- Seterusnya
- Tamat

